产品简介:HR-OAP1200-T户外抱杆式探针云AP是优力普面向景区、学校、广场、驾校训练场、等人流密集型户外场景推出的双频802.11ac Wave2的无线接入点(AP)云产品,支持二条空间流技术,2.4G频段提供最高300Mbps的接入速率,5G频段提供最高900Mbps的接入速率。整机提供1200Mbps的接入速率,千兆无线网络让性能不再成为瓶颈。产品充分考虑了无线网络的安全、射频控制、移动访问、服务质量保证、无缝漫游等重要因素,配合优力普智能网络运维服务器满足了用户对无线网络的安全、高效、便捷的访问需求。
产品型号 | HR-OAP1200-T |
硬件规格 |
主芯片:IPQ4019+QCA8075 内 存:128MB DDR2 闪 存:16MB(可扩展32MB) |
射频设计 | 双频2*2 MIMO |
传输协议 | 支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计,可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n/ac wave2模式 |
空间流 | 2条流 |
传输速率 | 2.4G提供最大300Mbps的传输速率,5G提供最高900Mbps的接入速率,整机提供1200Mbps的接入速率 |
调制方式 | OFDM = BPSKQPSK 16-QAM 64-QAM, DSSS = DBPSK DQPSK CCK |
接收灵敏度 |
802.11b:- 91dBm @ 1Mbps,- 88dBm @ 5Mbps,- 85dBm @ 11Mbps 802.11g:- 90dBm @ 6Mbps,- 80dBm @ 24Mbps,- 76dBm @ 36Mbps,- 71dBm @ 54Mbps 802.11n:-83dBm @ MCS0,-65dBm @ MCS7,-83dBm @ MCS8,-65dBm @ MCS15 802.11ac HT20:-83dBm @ MCS0,-57dBm @ MCS9 802.11ac HT40:-79dBm @ MCS0,-57dBm @ MCS9 802.11ac HT80:-76dBm @ MCS0,-51dBm @ MCS9 |
射频参数 |
发射功率:500mW(可调节) 接收灵敏度:-92dBm(802.11a/802.11b) 工作频率:802.11b/g/n/ac: 2.4~2.4835GHz/5.18-5.825GHz |
物理接口 | 1个10/100/1000Mbps RJ45 口(支持Auto MDI/MDIX) |
产品尺寸 | 275*240*70mm |
电源 | 标准PoE供电支持802.3af/at |
电源功率 | 19W |
使用环境 |
工作温度:-30℃ 到 55℃ 工作湿度:10℅~90℅RH(不凝结) 存储温度:-40℃ 到 70℃ 存储湿度:5℅~95℅RH(不凝结) |
WLAN功能 | 整机最大接入用户数 | 150 |
虚拟AP服务 | 8 | |
SSID隐藏 | 支持 | |
每个SSID可配置单独的认证方式,加密机制,VLAN属性 | 支持 | |
基于终端数/流量的负载均衡 | 支持 | |
用户数限制 | 支持基于射频、SSID的用户数限制 | |
安全功能 | 支持PSK、WEP等加密方式 | 支持 |
数据加密 | 支持WPA、WPA-PSK、WPA-PSK2、WEP | |
微信认证 | 支持(通过优力普智能网络运维服务器配合实现) | |
短信认证 | 支持(通过优力普智能网络运维服务器配合实现) | |
Portal认证 | 支持(通过优力普智能网络运维服务器配合实现) | |
无感知认证 | 支持(通过优力普智能网络运维服务器配合实现) | |
数据帧过滤 | 支持 | |
用户隔离 | 支持 | |
路由交换功能 | IPV4地址 | 支持静态/DHCP获取 |
组播 | 支持 | |
管理维护 | 网络管理 | 支持Web管理、集中统一管理、远程管理 |
故障检测 | 支持 | |
系统监控 | 设备和网络状态统计 | |
系统日志 | System Log | |
恢复出厂设置 | 支持 | |
备份功能 | 支持 |
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!